航海王启航瓦波尔技能属性
更新时间:2024-09-29
来源:互联网 作者 : 佚名航海王启航瓦波儿并不是一个非常好的伙伴,不过前期还是可以一用的。那么在航海王启航中瓦波儿技能属性怎么样呢?接下来就让我们一起来解读下这个角色吧!
名字 | 品质 | 位置 | 定位 | |
瓦波儿 | B | 前排 | 肉型输出 | |
基础属性 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 生命 | |
11 | 11 | 13 | 273 | |
物攻 | 法攻 | 暴击 | 法暴 | |
24 | 21 | 6 | 6 | |
护甲 | 抗性 | 闪避 | 抵抗 | |
7 | 2 | 0 | 37 | |
技能 | ||||
名称 | 解释 | 伤害成长 | ||
狼吞虎咽之果。全力攻击 | 狼吞虎咽的威力可不容小视!瓦波尔在一段时间内将受到伤害的一部分转化为自身血量。 | - | ||
狼吞虎咽之果 | 对眼前的敌人狠狠地来一口!造成伤害并吸血。 | - | ||
舌头大炮 | 为友方当前血量百分比最低的角色施放一个护盾,在持续时间内吸收物理伤害。 | - | ||
狼吞虎咽大工厂 | 武装到舌头!增加自身力量。 | - | ||
技能觉醒 | 狼吞虎咽之果.全力攻击的威力增加30% | |||
获取方式 | 酒馆、奇遇、荣誉兑换、神秘商船 | |||
人物介绍 | 狼吞虎咽之果的能力者,什么都能吃下去 | |||
小编点评 | 这个角色看起来非常的肉,实际上却是一般,他拥有很高的法术攻击力,但是智力成长却不高。不过高敏捷的它配合优秀的物理攻击力,同样可以在普攻中找到突破。 |
初始 | 觉醒1 | 觉醒2 | 觉醒3 | |
力量 | 1.58 | 3.16 | 4.74 | 6.32 |
智力 | 1.41 | 2.82 | 4.23 | 5.64 |
敏捷 | 3 | 6 | 9 | 12 |
总和 | 5.99 | 11.98 | 17.97 | 23.96 |
路飞 | 瓦波儿 | 米霍克 | 烟鬼 | 罗宾 |
吸血是瓦波尔的主题,配合路飞的肉盾,罗宾的沉默,可以延续瓦波尔的吸血时间,使瓦波尔可以在前排抗更多的伤害,得以让米霍克和烟鬼收割。 |
护目镜 | 西装 | 西裤 | 深海之眼 | 皮鞋 | 刀 |