航海王启航dr古蕾娃技能属性
更新时间:2024-09-21
来源:互联网 作者 : 佚名航海王启航dr古蕾娃是一个139岁高龄的医生,非常的给力。那么在航海王启航中dr古蕾娃技能属性怎么样呢?接下来就让我们一起来解读下这个角色吧!
名字 | 品质 | 位置 | 定位 | |
Dr古蕾娃 | A | 后排 | 辅助+输出 | |
基础属性 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 生命 | |
12 | 13 | 11 | 262 | |
物攻 | 法攻 | 暴击 | 法暴 | |
22 | 21 | 6 | 6 | |
护甲 | 抗性 | 闪避 | 抵抗 | |
34 | 39 | 0 | 0 | |
技能 | ||||
名称 | 解释 | 伤害成长 | ||
怒之乱舞 | 对多个随机目标进行打击。每次额外造成23点物理伤害。 | - | ||
治疗 | 对自己周围的友方角色持续进行治疗。 每次恢复额外6点生命值。 | - | ||
魔药 | 对随机目标投掷爆炸性的魔药,造成伤害并击晕他们。造成额外21点法术伤害。 | - | ||
魔女的庇护 | 增加全体己方成员的303点法术抗性。 | - | ||
技能觉醒 | 怒之乱舞技能等级提升,威力增加。 | |||
获取方式 | 酒馆、精英副本、秘宝商船 | |||
人物介绍 | 伴随着“嘻嘻嘻”的笑声出现的老婆婆,139岁。在瓦波尔的“医生狩猎”中唯一幸免于难的医生,她的特立独行使人称她为“魔女”。 | |||
小编点评 | 同乔巴一样都是辅助类后排,但是比乔巴更具有战斗力,是个不错的奶妈选择。重要的是碎片很容易获得。 |
初始 | 觉醒1 | 觉醒2 | 觉醒3 | |
力量 | 2.49 | 3.73 | 4.97 | 6.21 |
智力 | 3.96 | 5.94 | 7.92 | 9.9 |
敏捷 | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.75 |
总和 | 7.55 | 11.32 | 15.09 | 18.86 |
路飞 | 艾斯 | 米霍克 | Dr古蕾娃 | 罗宾 |
Dr古蕾娃,击晕、回血、切后排,一个辅助应有的所有技能它都有了。所以这个阵容就可以相对的浪一点,可以以中后排的输出居多。因为有这个么奶妈兼控制的存在,妈妈再也不用担心我方输出被秒了。 |
海盗帽 | 短袖 | 短裤 | 圣十字项链 | 长靴 | 樱花T恤 |