少年三国志武将大全之颜良技能天赋详解 少年三国志颜良使用经验分享
更新时间:2024-09-29
来源:互联网 作者 : 佚名少年三国志颜良怎么样?有哪些技能天赋?下面小编给大家带来了详细的攻略解读,帮助你更好的驰聘战场。感兴趣的小伙伴一起来看看吧。
人物:颜良
一、属性技能一览
武将名称 | 颜良 | 武将品质 | 紫色 | |
势力 | 群雄 | 资质 | 18 | |
初始攻击 | - | 初始生命 | - | |
初始物防 | - | 初始法防 | - | |
简介 | 东汉末期袁绍部下武将。河北七上将之一,骁勇善战,有万夫莫敌之勇,孔融曾赞曰-“颜良、文丑,勇冠三军。” | |||
武将技能 | ||||
技能名称 | 技能类型 | 技能效果 | ||
我道 | 普通技能 | 对单个敌人造成100%伤害 | ||
狂乱激流 | 怒气技能 | 对前排敌人造成152%伤害,本次攻击的暴击率上升40% | ||
熔岩激流 | 组合技能 | 对前排敌人造成197%伤害,本次攻击的暴击率和命中率上升65%【与文丑共同出战可触发】 | ||
缘分羁绊 | ||||
缘分名称 | 缘分效果 | |||
心腹大将 | 与袁绍一起上阵,生命提高17% | |||
河北双雄 | 与文丑一起上阵,攻击提高16% | |||
性急如火 | 与田丰一起上阵,生命提高16% | |||
挥师白马 | 与沮授一起上阵,攻击提高16% | |||
落月之御 | 装备落月软甲,生命提高12% | |||
上兵伐谋 | 装备孙子兵法,攻击提高12% | |||
天赋信息 | ||||
天赋名称 | 天赋效果 | |||
进击1 | 攻击+100(进阶+1激活) | |||
致命2 | 暴击率提高10%(进阶+2激活) | |||
激怒 | 初始怒气增加2点(进阶+3激活) | |||
猛攻4 | 攻击提高12%(进阶+4激活) | |||
残暴5 | 伤害提高14%(进阶+5激活) | |||
精准6 | 命中率提高18%(进阶+6激活) | |||
群雄残暴7 | 所有群雄武将伤害提高17%(进阶+7激活) | |||
强命8 | 生命值+30000(进阶+8激活) |
他的特殊技能是对敌人前排照成152%的伤害,这不算什么,可圈可点的就是这个技能的附加效果就是攻击暴击上升40%,玩家们想想前面一个效果就给敌人的前排人物那么多伤害,那么后面的暴击足够把敌人的一个大T打死了。
最重要的是他和文丑在一起的时候不仅仅可以提高16%的攻击,还可以放出组合技能哦,这个技能的效果是对敌人的前排造成197%的伤害,这简直就是前排杀手呀,那么合击技能的暴击率可以提升65%,打敌人的前排像切菜一样简单了。
更多资讯敬请关注视游手游网少年三国志专区内容!
>> 点击返回 少年三国志 wiki <<