部落冲突金矿相关数据
更新时间:2024-09-24
来源:互联网 作者 : 佚名部落冲突金矿是生产金子的设施,能够源源不断的给你提供金子。当部落冲突金矿本身的储存空间满了以后,它将停止生产,所以要经常记得将金矿内的金子收集到储金罐内(点击金矿即可自动收集)。
部落冲突金矿占地面积如下:
占地面积 | 3x3 |
1、不同等级大本营,可建造的金矿数量不同:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金矿(Gold Mine)可建造数量上限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2、 金矿(Gold Mine)升级所需资源、时间及产量等详细数据
图示 | 等级 | 容量 | 生产速度 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 | 生命值 | 生产满仓时间 | 所需大本营等级 |
1 | 500 | 200/小时 | 150 | 1分钟 | 400 | 2小时 30分 | 1 | |
2 | 1,000 | 400/小时 | 300 | 5分钟 | 450 | 2小时 30分 | 1 | |
3 | 1,500 | 600/小时 | 700 | 15分钟 | 500 | 2小时 30分 | 2 | |
4 | 2,500 | 800/小时 | 1,400 | 1小时 | 550 | 3小时 7分 30秒 | 2 | |
5 | 10,000 | 1,000/小时 | 3,000 | 2小时 | 590 | 10小时 | 3 | |
6 | 20,000 | 1,300/小时 | 7,000 | 6小时 | 610 | 15小时 23分 5秒 | 3 | |
7 | 30,000 | 1,600/小时 | 14,000 | 12小时 | 630 | 18小时 45分 | 4 | |
8 | 50,000 | 1,900/小时 | 28,000 | 1天 | 660 | 1天 2小时 18分 57秒 | 4 | |
9 | 75,000 | 2,200/小时 | 56,000 | 2天 | 680 | 1天 10小时 5分 28秒 | 5 | |
10 | 100,000 | 2,500/小时 | 84,000 | 3天 | 710 | 1天 16小时 | 5 | |
11 | 150,000 | 3,000/小时 | 168,000 | 4天 | 750 | 2天 2小时 | 7 |
小编物语:小伙伴们有没有都了解了呢~
>> 点击返回 部落冲突 wiki <<